(ANSA) - ROMA, 1 APR - Ecco una tabella con l'andamento del
fabbisogno negli ultimi anni, espressa in milioni di euro, con
il fabbisogno mese per mese, elaborato in base ai dati diffusi
dal ministero dell'Economia:
================================================================
MESE FABBISOGNO CUMULATO SETTORE STATALE
----------------------------------------------------------------
2014 2013 2012 2011 2010
----------------------------------------------------------------
gennaio +800 -2.437 -3.298 -2.400 +4.169
febbraio -13.300 -14.959 -7.973 -10.300 -8.797
marzo -31.700 -36.448 -28.138 -31.300 -27.116
aprile -47.520 -30.500 -39.800 -41.996
maggio -56.297 -35.492 -44.900 -50.123
giugno -42.239 -29.100 -43.900 -46.361
luglio -51.245 -27.200 -39.600 -44.655
agosto -60.485 -33.500 -47.100 -52.597
settembre -76.085 -45.500 -59.000 -65.511
ottobre -87.585 -58.500 -60.900 -73.061
novembre -94.785 -62.900 -69.400 -77.932
dicembre -79.700 -49.500 -63.800 -67.000
(ANSA).